fix: rename custom events matching browserEventName to use fluent prefix #4609
+11
β11
GitHub Actions / Core Tests
succeeded
Mar 9, 2026 in 0s
992 passed, 0 failed and 29 skipped
β Β TestResults/runneradmin_runnervmkjq7x_2026-03-09_09_58_05.trx
1021 tests were completed in 4s with 992 passed, 0 failed and 29 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests._ToDo.Stack.FluentSlackTests | 1β | 3ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Accordion.FluentAccordionItemTests | 15β | 47ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Accordion.FluentAccordionTests | 9β | 36ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Anchor.FluentAnchorTests | 34β | 79ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.AnchoredRegion.FluentAnchoredRegionTests | 36β | 188ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.AppBar.FluentAppBarItemTests | 6β | 32ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.AppBar.FluentAppBarTests | 4β | 102ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Badge.FluentBadgeTests | 17β | 46ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.BodyContent.FluentBodyContentTests | 2β | 5ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Breadcrumb.FluentBreadcrumbItemTests | 29β | 65ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Breadcrumb.FluentBreadcrumbTests | 5β | 14ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Button.FluentButtonTests | 64β | 195ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Card.FluentCardTests | 13β | 33ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Checkbox.FluentCheckboxTests | 18β | 58ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Checkbox.FluentCheckboxThreeStatesTests | 8β | 29ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.CollapsibleRegion.FluentCollapsibleRegionTests | 4β | 11ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.CounterBadge.FluentCounterBadgeTests | 31β | 122ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.DataGridColumnsPropertyTestsRazor | 1β | 16ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.DataGridSortByTests | 4β | 169ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.FluentDataGridColumSelectTests | 23β | 597ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.FluentDataGridIsFixedTests | 6β | 2s | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.FluentDataGridTests | 7β | 498ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.GridSortTests | 10β | 37ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.CalendarExtendedTests | 1β | 0ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.FluentCalendarSelectionTests | 7β | 189ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.FluentCalendarTests | 49β | 802ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.FluentDatePickerTests | 18β | 151ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.FluentTimePickerTests | 6β | 11ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.RangeOfTests | 7β | 11ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.ToDateTimeExtensionsTests | 25β | 16ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.ToTimeAgoTests | 31β | 15ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DesignSystemProvider.FluentDesignSystemProviderTests | 1β | 38ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Dialog.FluentDialogServiceTests | 6β | 165ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Dialog.FluentDialogTests | 3β | 54ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Divider.FluentDividerTests | 6β | 28ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Drag.FluentDragTests | 2β | 22ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Emojis.FluentEmojiTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Extensions.AdditionalAttributesExtensionsShould | 24β | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Flipper.FluentFlipperTests | 2β | 12ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Footer.FluentFooterTests | 1β | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Forms.FluentValidationSummaryTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Grid.FluentGridTests | 23β | 101ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Header.FluentHeaderTests | 3β | 8ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Highlighter.FluentHighlighterTests | 1β | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.HorizontalScroll.FluentHorizontalScrollTests | 1β | 10ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Icons.FluentIconTests | 22β | 80ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.InputFile.FluentInputFileTests | 11β | 122ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.KeyCodeProvider.FluentKeyCodeTests | 13β | 36ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Label.FluentInputLabelTests | 5β | 13ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Label.FluentLabelTests | 20β | 62ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Layout.FluentLayoutTests | 4β | 11ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentAutocompleteTests | 25β | 411ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentComboboxTests | 3β | 61ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentListboxTests | 7β | 119ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentPersonaTests | 7β | 85ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentSelectTests | 14β | 112ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Main.FluentMainTests | 1β | 5ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.MainLayout.FluentMainLayoutTests | 2β | 35ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Menu.FluentMenuItemTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Menu.FluentMenuTests | 3β | 46ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.MenuButton.FluentMenuButtonTests | 3β | 67ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.MessageBar.FluentMessageBarTests | 4β | 20ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.MessageBar.MessageServiceTests | 4β | 130ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.NavMenu.FluentNavGroupTests | 9β | 77ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.NavMenu.FluentNavLinkTests | 14β | 99ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.NavMenu.FluentNavMenuTests | 8β | 72ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.NumberField.FluentNumberFieldTests | 38β | 244ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Overflow.FluentOverflowItemTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Overflow.FluentOverflowTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Overlay.FluentOverlayTests | 1β | 9ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Pagination.FluentPaginatorTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Popover.FluentPopoverTests | 1β | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.PresenceBadge.FluentPresenceBadgeTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.ProfileMenu.FluentProfileMenuTests | 9β | 85ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Progress.FluentProgressRingTests | 8β | 43ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Progress.FluentProgressTests | 7β | 19ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.PropertyColumn.PropertyColumnFormatterTests | 4β | 62ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.PullToRefresh.FluentPullToRefreshTests | 20β | 698ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Radio.FluentRadioGroupTests | 1β | 17ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Radio.FluentRadioTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Rating.FluentRatingTests | 13β | 117ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Search.FluentSearchTests | 26β | 110ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Skeleton.FluentSkeletonTests | 1β | 8ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Slider.FluentSliderLabelTests | 1β | 20ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Slider.FluentSliderTests | 7β | 87ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.SortableList.FluentSortableListTests | 3β | 27ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Spacer.FluentSpacerTests | 1β | 6ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Splitter.FluentMultiSplitterTests | 9β | 69ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Splitter.FluentSplitterTests | 15β | 82ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Stack.FluentStackTests | 1β | 9ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Switch.FluentSwitchTests | 1β | 6ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Tabs.FluentTabsTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Tabs.FluentTabTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.TextArea.FluentTextAreaTests | 1β | 15ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.TextField.FluentTextFieldTests | 1β | 6ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Toast.FluentToastProviderTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Toast.FluentToastTests | 1βͺ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Toolbar.FluentToolbarTests | 1β | 7ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Tooltip.FluentTooltipTests | 2β | 9ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.TreeView.FluentTreeViewItemsTests | 11β | 80ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.TreeView.FluentTreeViewTests | 3β | 12ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.CssBuilderTests | 18β | 3ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.DebounceActionTests | 9βͺ | 9ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.DebounceTaskTests | 8βͺ | 8ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.InlineStyleBuilderTests | 7β | 2ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.SplitterTests | 3β | 12ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.StyleBuilderTests | 11β | 2ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Wizard.FluentWizardTests | 24β | 351ms |
Loading