[Dialog] Update docs #4625
Merged
[Dialog] Update docs #4625
GitHub Actions / Core Tests
succeeded
Mar 15, 2026 in 1s
992 passed, 0 failed and 29 skipped
✅ TestResults/runneradmin_runnervmkjq7x_2026-03-15_12_11_57.trx
1021 tests were completed in 4s with 992 passed, 0 failed and 29 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests._ToDo.Stack.FluentSlackTests | 1✅ | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Accordion.FluentAccordionItemTests | 15✅ | 42ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Accordion.FluentAccordionTests | 9✅ | 32ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Anchor.FluentAnchorTests | 34✅ | 677ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.AnchoredRegion.FluentAnchoredRegionTests | 36✅ | 130ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.AppBar.FluentAppBarItemTests | 6✅ | 44ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.AppBar.FluentAppBarTests | 4✅ | 212ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Badge.FluentBadgeTests | 17✅ | 54ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.BodyContent.FluentBodyContentTests | 2✅ | 5ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Breadcrumb.FluentBreadcrumbItemTests | 29✅ | 67ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Breadcrumb.FluentBreadcrumbTests | 5✅ | 17ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Button.FluentButtonTests | 64✅ | 217ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Card.FluentCardTests | 13✅ | 33ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Checkbox.FluentCheckboxTests | 18✅ | 65ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Checkbox.FluentCheckboxThreeStatesTests | 8✅ | 33ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.CollapsibleRegion.FluentCollapsibleRegionTests | 4✅ | 9ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.CounterBadge.FluentCounterBadgeTests | 31✅ | 105ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.DataGridColumnsPropertyTestsRazor | 1✅ | 16ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.DataGridSortByTests | 4✅ | 221ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.FluentDataGridColumSelectTests | 23✅ | 617ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.FluentDataGridIsFixedTests | 6✅ | 2s | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.FluentDataGridTests | 7✅ | 121ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DataGrid.GridSortTests | 10✅ | 30ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.CalendarExtendedTests | 1✅ | 0ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.FluentCalendarSelectionTests | 7✅ | 128ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.FluentCalendarTests | 49✅ | 552ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.FluentDatePickerTests | 18✅ | 152ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.FluentTimePickerTests | 6✅ | 30ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.RangeOfTests | 7✅ | 10ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.ToDateTimeExtensionsTests | 25✅ | 14ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DateTime.ToTimeAgoTests | 31✅ | 10ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.DesignSystemProvider.FluentDesignSystemProviderTests | 1✅ | 31ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Dialog.FluentDialogServiceTests | 6✅ | 447ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Dialog.FluentDialogTests | 3✅ | 13ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Divider.FluentDividerTests | 6✅ | 20ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Drag.FluentDragTests | 2✅ | 34ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Emojis.FluentEmojiTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Extensions.AdditionalAttributesExtensionsShould | 24✅ | 10ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Flipper.FluentFlipperTests | 2✅ | 10ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Footer.FluentFooterTests | 1✅ | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Forms.FluentValidationSummaryTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Grid.FluentGridTests | 23✅ | 87ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Header.FluentHeaderTests | 3✅ | 37ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Highlighter.FluentHighlighterTests | 1✅ | 6ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.HorizontalScroll.FluentHorizontalScrollTests | 1✅ | 19ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Icons.FluentIconTests | 22✅ | 54ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.InputFile.FluentInputFileTests | 11✅ | 140ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.KeyCodeProvider.FluentKeyCodeTests | 13✅ | 78ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Label.FluentInputLabelTests | 5✅ | 13ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Label.FluentLabelTests | 20✅ | 48ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Layout.FluentLayoutTests | 4✅ | 24ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentAutocompleteTests | 25✅ | 517ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentComboboxTests | 3✅ | 38ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentListboxTests | 7✅ | 67ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentPersonaTests | 7✅ | 58ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.List.FluentSelectTests | 14✅ | 79ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Main.FluentMainTests | 1✅ | 8ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.MainLayout.FluentMainLayoutTests | 2✅ | 45ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Menu.FluentMenuItemTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Menu.FluentMenuTests | 3✅ | 727ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.MenuButton.FluentMenuButtonTests | 3✅ | 595ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.MessageBar.FluentMessageBarTests | 4✅ | 17ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.MessageBar.MessageServiceTests | 4✅ | 66ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.NavMenu.FluentNavGroupTests | 9✅ | 91ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.NavMenu.FluentNavLinkTests | 14✅ | 56ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.NavMenu.FluentNavMenuTests | 8✅ | 35ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.NumberField.FluentNumberFieldTests | 38✅ | 249ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Overflow.FluentOverflowItemTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Overflow.FluentOverflowTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Overlay.FluentOverlayTests | 1✅ | 12ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Pagination.FluentPaginatorTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Popover.FluentPopoverTests | 1✅ | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.PresenceBadge.FluentPresenceBadgeTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.ProfileMenu.FluentProfileMenuTests | 9✅ | 68ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Progress.FluentProgressRingTests | 8✅ | 34ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Progress.FluentProgressTests | 7✅ | 34ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.PropertyColumn.PropertyColumnFormatterTests | 4✅ | 66ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.PullToRefresh.FluentPullToRefreshTests | 20✅ | 230ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Radio.FluentRadioGroupTests | 1✅ | 6ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Radio.FluentRadioTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Rating.FluentRatingTests | 13✅ | 108ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Search.FluentSearchTests | 26✅ | 83ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Skeleton.FluentSkeletonTests | 1✅ | 7ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Slider.FluentSliderLabelTests | 1✅ | 8ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Slider.FluentSliderTests | 7✅ | 85ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.SortableList.FluentSortableListTests | 3✅ | 20ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Spacer.FluentSpacerTests | 1✅ | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Splitter.FluentMultiSplitterTests | 9✅ | 66ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Splitter.FluentSplitterTests | 15✅ | 94ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Stack.FluentStackTests | 1✅ | 6ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Switch.FluentSwitchTests | 1✅ | 6ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Tabs.FluentTabsTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Tabs.FluentTabTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.TextArea.FluentTextAreaTests | 1✅ | 11ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.TextField.FluentTextFieldTests | 1✅ | 6ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Toast.FluentToastProviderTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Toast.FluentToastTests | 1⚪ | 1ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Toolbar.FluentToolbarTests | 1✅ | 8ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Tooltip.FluentTooltipTests | 2✅ | 10ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.TreeView.FluentTreeViewItemsTests | 11✅ | 100ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.TreeView.FluentTreeViewTests | 3✅ | 16ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.CssBuilderTests | 18✅ | 4ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.DebounceActionTests | 9⚪ | 9ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.DebounceTaskTests | 8⚪ | 8ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.InlineStyleBuilderTests | 7✅ | 2ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.SplitterTests | 3✅ | 13ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.StyleBuilderTests | 11✅ | 2ms | ||
| Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Wizard.FluentWizardTests | 24✅ | 386ms |
Loading